| NO | NPK | NAMA | SITE | TEAM | STATUS | FOTO | BPJS | BPJS KETENAGAKERJAAN | KARTU KELUARGA | KTA |
| 1 | 112174 | Ilham H | PT. TMMIN ENGINE TR | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 2 | 112163 | Agus R. | PT. TMMIN ENGINE TR | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 3 | 112185 | Hariyanto | PT. TMMIN ENGINE TR | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 4 | 112223 | Suhartono | PT. TMMIN ENGINE TR | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 5 | 112187 | Syarwani | PT. TMMIN ENGINE TR | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 6 | 115505 | Taufik | PT. TMMIN ENGINE TR | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 7 | 115802 | Akhyar | PT. TMMIN ENGINE TR | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 8 | 117414 | Dedi Rohaedi | PT. TMMIN ENGINE TR | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 9 | 122434 | Ricky Pengestu | PT. TMMIN ENGINE TR | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 10 | 113403 | Sundari G | PT. TMMIN ENGINE TR | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 11 | 112246 | Asep Purwadi | PT. TMMIN ENGINE 7K | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 12 | 115501 | Danang K | PT. TMMIN ENGINE 7K | A | Anggota | ADA | BELUM | | ADA | ADA |
| 13 | 117114 | Agus Gunawan | PT. TMMIN STAMPING | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 14 | 112155 | Agung F | PT. TMMIN HEAD OFFICE | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 15 | 112220 | Ferry F | PT. TMMIN HEAD OFFICE | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 16 | 112235 | Agus Firmansyah | PT. TMMIN HEAD OFFICE | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 17 | 112248 | Robi Suseno | PT. TMMIN HEAD OFFICE | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 18 | 112160 | Bachtiar Rifai | PT. TMMIN STAMPING | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 19 | 112152 | Hartono | PT. TMMIN STAMPING | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | HILANG |
| 20 | 112225 | Gigih. P | PT. TMMIN STAMPING | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 21 | 115050 | Nanang S. | PT. TMMIN STAMPING | A | Anggota | ADA | BELUM | | ADA | ADA |
| 22 | 122210 | Parningotan R | PT. TMMIN STAMPING | A | Anggota | BELUM | ADA | | ADA | ADA |
| 23 | 112153 | Suhanda | PT. TMMIN CASTING | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 24 | 112172 | A. Yani | PT. TMMIN CASTING | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 25 | 112169 | Heri Setiawan | PT. TMMIN CASTING | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 26 | 115742 | Endro S | PT. TMMIN CASTING | A | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 27 | 112209 | Nurohim | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 28 | 115513 | P. Nababan | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 29 | 115141 | Obay Sobarna | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | ADA | | ADA | ADA |
| 30 | 120043 | Danu Rinjani | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | ADA |
| 31 | 120252 | Seno Prabowo | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 32 | 120264 | Aziz Dwi N | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 33 | 120582 | Kopli | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | ADA |
| 34 | 120581 | Kiki Tri | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 35 | 204991 | Siti Aisyah Tania | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | BELUM |
| 36 | 112181 | Mujianto | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | ADA | | ADA | ADA |
| 37 | 108714 | Nurkholik | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 38 | 119979 | Aca Cahyadi | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | ADA |
| 39 | 112247 | Rizal Ragani | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 40 | 201612 | Faizal Aziz | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 41 | 115139 | Taufik Hidayat | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 42 | 120865 | Cecep S | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 43 | 112196 | Mulyono H | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | ADA |
| 44 | 112198 | Iwan Permadi | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | ADA |
| 45 | 120866 | Cerry Hartono | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 46 | 120921 | Sulaeman | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | ADA |
| 47 | 122465 | Yudistira | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 48 | 120262 | Usman | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 49 | 112239 | Agus Wahyudi | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | ADA |
| 50 | 112207 | Triyana | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | A | Anggota | BELUM | ADA | | ADA | ADA |
| 51 | 120884 | Inan Hari Mulyana | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 52 | 112179 | Hasyim Maulana | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 53 | 120508 | Aang Setiawan | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 54 | 112234 | Harry Prasetyo | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 55 | 120922 | Sulistiyo | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 56 | 120250 | Rindi Yatmika P | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | ADA |
| 57 | 112186 | Sudirman | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 58 | 112200 | Maryono Adi Saputra | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | A | Anggota | BELUM | ADA | | ADA | ADA |
| 59 | 120258 | Indra Supena | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 60 | 120263 | Kahar Tholib | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 61 | 116932 | Didin K | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 62 | 119983 | Dulalim | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 63 | 110909 | Rika Andriani | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 64 | 112166 | Ikbal Nugraha | PT. TMMIN CASTING | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 65 | 112190 | Slamet AS | PT. TMMIN ENGINE TR | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 66 | 112219 | Ibnu Hadi | PT. TMMIN ENGINE TR | B | Anggota | ADA | BELUM | | ADA | ADA |
| 67 | 115052 | Cevi Kuswandi | PT. TMMIN ENGINE TR | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 68 | 116638 | Rahmat Hidayat | PT. TMMIN ENGINE TR | B | Anggota | ADA | BELUM | | ADA | ADA |
| 69 | 120244 | Yudi Andriyanto | PT. TMMIN ENGINE TR | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 70 | 120287 | Dwi Teguh P. | PT. TMMIN ENGINE TR | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 71 | 120634 | Ahmad.TH | PT. TMMIN ENGINE TR | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 72 | 120442 | Rachman Andrianto | PT. TMMIN ENGINE TR | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 73 | 119987 | Arief Sulistyo | PT. TMMIN ENGINE TR | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 74 | 112145 | Syamsudin | PT. TMMIN HEAD OFFICE | NON SHIFT | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 75 | 112150 | Supriyanto (B) | PT. TMMIN ENGINE 7K | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 76 | 112184 | Ari Priyatno | PT. TMMIN ENGINE 7K | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 77 | 112156 | Beni Purwando | PT. TMMIN HEAD OFFICE | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 78 | 112157 | Mulyanto | PT. TMMIN HEAD OFFICE | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 79 | 112171 | Edi Susanto | PT. TMMIN HEAD OFFICE | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 80 | 116579 | Defrianus MoZ | PT. TMMIN HEAD OFFICE | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | BELUM |
| 81 | 120868 | Daru | PT. TMMIN HEAD OFFICE | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 82 | 112148 | Tedi Pramono | PT. TMMIN STAMPING | B | Anggota | ADA | BELUM | | ADA | ADA |
| 83 | 112237 | Bambang H | PT. TMMIN STAMPING | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | BELUM |
| 84 | 122069 | Ali Pantri | PT. TMMIN STAMPING | B | Anggota | BELUM | ADA | | ADA | ADA |
| 85 | 116930 | Wan Arifin A | PT. TMMIN STAMPING | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 86 | 117157 | Anto Haryanto | PT. TMMIN STAMPING | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | BELUM |
| 87 | 112168 | A. Arifin | PT. TMMIN CASTING | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | BELUM |
| 88 | 112217 | M. Ardiansyah | PT. TMMIN CASTING | B | Anggota | ADA | BELUM | | ADA | BELUM |
| 89 | 112249 | Yoyok Dwi Y. | PT. TMMIN CASTING | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 90 | 118407 | M Tohir | PT. TMMIN CASTING | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 91 | 112211 | Ilmuliadi | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | ADA | | ADA | ADA |
| 92 | 112195 | Fauji Makarim | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | ADA | | ADA | ADA |
| 93 | 120255 | Dedi Lesmana | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 94 | 120040 | Angga Septian | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | BELUM |
| 95 | 117961 | Wahyudin | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | ADA |
| 96 | 119685 | Egi Septiadi | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 97 | 112182 | Wahyudi Erwanto | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | ADA |
| 98 | 112191 | Agus Rohadi | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | ADA |
| 99 | 112203 | Achmad Rusbianto | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 100 | 120041 | Sulaeman Firdaus | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 101 | 115140 | Dudung Sonjaya | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | ADA | | ADA | ADA |
| 102 | 116929 | Komarudin | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | ADA |
| 103 | 112205 | Erik Saktiana | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 104 | 120042 | Ronal E | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | ADA |
| 105 | 112224 | Supriyanto | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | BELUM |
| 106 | 112199 | Riki Rachman | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 107 | 122429 | Mustofa | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 108 | 121830 | Nur Afifah | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 109 | 120566 | Feriyadi Yanto | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 110 | 112162 | Yusuf S | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 111 | 112210 | Juhendri S | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 112 | 120616 | Suhendi | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 113 | 112183 | Kuat Subekti | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 114 | 120570 | Heryanto | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | ADA |
| 115 | 119980 | Andes Heryanto | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 116 | 119984 | Heri Dianto | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 117 | 120929 | Wahyu Nurdianto | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 118 | 120004 | Rudi Hermawan | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 119 | 112212 | Lutfi Maulana | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 120 | 112197 | Iwan Setiawan | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | B | Anggota | BELUM | ADA | | ADA | ADA |
| 121 | 112208 | Ichlas Kurniawan | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 122 | 119981 | M Slamet Riyanto | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 123 | 120253 | Ginanjar AN. | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 124 | 120904 | Obay Sobarudin | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 125 | 120609 | Roky Setiawan | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | ADA |
| 126 | 120924 | Suyati | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 127 | 112149 | Iwan Hariawan | PT. TMMIN ENGINE TR | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 128 | 112214 | Armanto | PT. TMMIN ENGINE TR | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 129 | 112221 | M. Nasri | PT. TMMIN ENGINE TR | C | Anggota | ADA | BELUM | | ADA | ADA |
| 130 | 112236 | Dede Yusman | PT. TMMIN ENGINE TR | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | BELUM |
| 131 | 115123 | Ismail | PT. TMMIN CASTING | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 132 | 120875 | Erwin | PT. TMMIN ENGINE TR | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 133 | 121269 | Fika M Y | PT. TMMIN ENGINE TR | C | Anggota | ADA | BELUM | | ADA | ADA |
| 134 | 121699 | Deni Romansyah | PT. TMMIN ENGINE TR | C | Anggota | ADA | BELUM | | ADA | ADA |
| 135 | 121998 | M. Andrei | PT. TMMIN ENGINE TR | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 136 | 123099 | Ferry Gunawan | PT. TMMIN ENGINE TR | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 137 | 120930 | Wulan R Y | PT. TMMIN ENGINE TR | C | Anggota | ADA | ADA | ADA | ADA | ADA |
| 138 | 112177 | Defrizal | PT. TMMIN ENGINE 7K | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 139 | 112180 | Iwan Hartono | PT. TMMIN ENGINE 7K | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 140 | 112238 | Khosim N | PT. TMMIN ENGINE 7K | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 141 | 112147 | Irlan | PT. TMMIN HEAD OFFICE | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 142 | 112176 | Abd. Hakim | PT. TMMIN HEAD OFFICE | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 143 | 112159 | Wahyu Suriya | PT. TMMIN HEAD OFFICE | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 144 | 116931 | Agung AP | PT. TMMIN HEAD OFFICE | C | Anggota | ADA | BELUM | | ADA | ADA |
| 145 | 118519 | Kahauri | PT. TMMIN HEAD OFFICE | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 146 | 112164 | Teguh Hartawan | PT. TMMIN STAMPING | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 147 | 112226 | Budi Muranto | PT. TMMIN STAMPING | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 148 | 115623 | Jajang Nurman | PT. TMMIN STAMPING | C | Anggota | ADA | BELUM | | ADA | ADA |
| 149 | 112231 | Nur Ujianto | PT. TMMIN STAMPING | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 150 | 120641 | Iin Sihombing | PT. TMMIN STAMPING | C | Anggota | BELUM | ADA | | ADA | ADA |
| 151 | 112158 | Didi Budiman | PT. TMMIN CASTING | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 152 | 112161 | Agus Supriyatna | PT. TMMIN CASTING | C | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 153 | 112154 | Rizal taofik | PT. TMMIN CASTING | C | Anggota | ADA | BELUM | | ADA | ADA |
| 154 | 112230 | Carsan | PT. TMMIN CASTING | C | Anggota | ADA | BELUM | | ADA | ADA |
| 155 | 112193 | Dadik Winarso | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 156 | 112189 | Setyo Martanu | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 157 | 112206 | Giyatmoko | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | ADA | | ADA | ADA |
| 158 | 119988 | Erwin S | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 159 | 117181 | Asep Suparman | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 160 | 120261 | Ari Kusuma | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 161 | 120251 | Wartono | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 162 | 119985 | Rudi Kurniawan | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 163 | 120620 | Suryansyah | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | BELUM |
| 164 | 112188 | Hambali | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 165 | 112240 | Wawan H | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 166 | 120825 | Abdul Mujid | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 167 | 119986 | Hamdan H | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 168 | 201613 | Jajat Hari N | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | ADA | | BELUM | BELUM |
| 169 | 120248 | Junaedi | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 170 | 112202 | Sukarya | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 171 | 112213 | Jaenal Suryadi | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | ADA |
| 172 | 120555 | Didik Yoga P. | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 173 | 116928 | Rizal Saeful M | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 174 | 112218 | Casnata | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 175 | 120619 | Suryana S | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 176 | 121376 | Isra Amanda | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 1 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 177 | 112201 | Lukman | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 178 | 112215 | M. Andri Saputra | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 179 | 119687 | Eko Budiyono | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 180 | 120260 | Karomi | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 181 | 120568 | Fiki Fauzan | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | C | Anggota | ADA | BELUM | | ADA | ADA |
| 182 | 122769 | Aditya A. | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 183 | 120259 | Supatmi | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 184 | 112178 | Yuliono | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | C | Anggota | BELUM | ADA ADA | | ADA | ADA |
| 185 | 116926 | Royani | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 186 | 120869 | Dede Dian | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 187 | 120256 | Trio Hardya | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 188 | 120519 | Acam | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 189 | 120257 | Aat Abdul R | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 190 | 122783 | Arip Syarifudin | PT. TMMIN KARAWANG PLAN 2 | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 191 | 112216 | Gumara S | PT. TMMIN HEAD OFFICE | NON REGU | Anggota | ADA | BELUM | | ADA | ADA |
| 192 | 112244 | Kuspriaji | PT. TMMIN HEAD OFFICE | NON REGU | Anggota | ADA | BELUM | | ADA | ADA |
| 193 | 115504 | Rianto | PT. TMMIN HEAD OFFICE | NON REGU | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 194 | 11563 | M. Tarmudi | PT. TMMIN 7K | B | Anggota | ADA | ADA | | ADA | ADA |
| 195 | 122861 | sujud | PT. TMMIN STAMPING | NON SHIFT | INVESTIGASI/KORLAP | ADA | ADA | | ADA | BELUM |
| 196 | 122862 | Umar Said | PT. TMMIN HEAD OFFICE | NON SHIFT | INVESTIGASI/KORLAP | ADA | ADA | | ADA | BELUM |
| 197 | 122614 | Kus Darmawan | PT. TMMIN HEAD OFFICE | NON SHIFT | ADMIN | ADA | ADA | | ADA | BELUM |
| 198 | 115643 | Saru | PT. TMMIN KARAWANG | NON SHIFT | INVESTIGASI/KORLAP | BELUM | BELUM | | BELUM | BELUM |
| 199 | 112173 | Ferdiansyah | PT. TMMIN KARAWANG | NON SHIFT | ADMIN/COMDEF | BELUM | ADA | | BELUM | ADA |
| 200 | 122990 | Lutfie oktavianto | PT. TMMIN HEAD OFFICE | NON SHIFT | ADMIN/COMDEF | ADA | BELUM | | ADA | BELUM |
| 201 | 120427 | Mulyono | PT. TMMIN ENGINE TR | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 202 | 202344 | Agus nurkhalimi | PT. TMMIN ENGINE TR | A | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 203 | 202467 | Adi Premana | PT. TMMIN HO | A | Anggota | BELUM | ADA | | ADA | ADA |
| 204 | 202466 | Acep Asmara | PT. TMMIN KARAWANG | C | Anggota | BELUM | BELUM | ADA | ADA | BELUM |
| 205 | 202468 | Agus Dwi Wijaya | PT. TMMIN KARAWANG | B | Anggota | BELUM | BELUM | ADA | ADA | BELUM |
| 206 | 202498 | Yana Sumarna | PT. TMMIN KARAWANG | A | Anggota | BELUM | BELUM | ADA | ADA | BELUM |
| 207 | 202795 | Yudianto | PT. TMMIN ENGINE TR | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 208 | 203590 | Maya Anjani | PT. TMMIN ENGINE TR | B | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 209 | 200579 | Al Furqon | PT. TMMIN KARAWANG | B | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | BELUM |
| 210 | 204682 | Dadang Ramdhani | PT. TMMIN KARAWANG | - | Anggota | BELUM | BELUM | | BELUM | BELUM |
| 211 | 204760 | Panggih Sulistyo | PT. TMMIN ENGINE TR | C | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | ADA |
| 212 | 115498 | M Yapis | PT. TMMIN ENGINE TR | non regu | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 213 | 204946 | Tison | PT. TMMIN ENGINE TR | non regu | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
| 214 | 204949 | Rahmat Nur Yusup | PT. TMMIN ENGINE TR | NON REGU | Anggota | BELUM | BELUM | | ADA | BELUM |
Blogger Comment
Facebook Comment